Pastete v.Reh m.Haselnüssen SB
eine würzige Wildfarce mit stückiger Einlage aus der Rehkeule und grob gehackten Haselnüssen
Produktdaten | |
---|---|
Basis VPE: | St 650g |
Verkehrsbezeichnung: | Pastete von Reh mit Haselnüssen |
Hersteller: | Hergestellt für Service-Bund GmbH & Co. KG |
EAN: | 4006305240789, 4006305240772 |
Warengruppe: | 32 - Wurstwaren, Terrinen, Pasteten / 006 - Spanische Wurstspezialitäten |
Marke: | ServisaPrime |
Merkmale: |
![]() ![]() |
Inhalte | |
Herkunft: | Deutschland |
Zutaten: | WEIZENMEHL, Hirschfleisch, Wasser, Rehfleisch 9%, Margarine (Palmfett, Wasser, Salz, Emulgatoren: SOJALECITHINE, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren Salz, Säuerungsmittel: Zitronensäure Aroma), Schweinefleisch, Hühnerfleisch, SAHNE, Champignons, HASELNÜSSE 2%, Hühnerleber, Weißwein (enthält: SULFIT), Jodsalz, EIGELB, Madeira-Wein (enthält: SULFIT), MILCH, Zucker, VOLLEI, jodiertes Nitritpökelsalz (Jodsalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), Gelatine, Emulgator: Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren Gewürze (enthält: SOJA, SELLERIE), Säuerungsmittel: Zitronensäure. Kann Spuren von Krebstieren, Fisch, Erdnüssen, Senf, Sesam, Lupinen und Weichtieren enthalten. |
Allergene: | Eier, Glutenhaltiges Getreide, Milch, Schalenfrüchte, Schwefeldioxid/Sulphite, Sellerie, Soja, Glutenhaltiges Getreide (Weizen), Schalenfrüchte (Haselnüsse) |
Kann Spuren enthalten von: | Eier, Erdnüsse, Fisch, Krebstiere, Senf, Sesamsamen, Lupine, Weichtiere, Glutenhaltiges Getreide (Roggen), Glutenhaltiges Getreide (Gerste), Glutenhaltiges Getreide (Hafer), Glutenhaltiges Getreide (Dinkel), Glutenhaltiges Getreide (Kamut), Schalenfrüchte (Mandeln), Schalenfrüchte (Walnüsse), Schalenfrüchte (Kaschunüsse), Schalenfrüchte (Pecannüsse), Schalenfrüchte (Paranüsse), Schalenfrüchte (Pistazien), Schalenfrüchte (Macadamianüsse) |
Zusatzstoffe: | konserviert |
GVO-Kennzeichnungspflichtig (lt. VO (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003): | Nein |
Nährwerte | |
Durchschnittliche Nährwertangaben pro: | 100 g |
Brennwert: | 1137 kj / 272 kcal |
Fett: | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4.9 g |
Kohlenhydrate: | 17 g |
davon Zucker: | 1.5 g |
Eiweiß: | 21 g |
Salz: | 0.86 g |
Informationen | |
Zubereitung: | Verpackung entfernen, portionieren und servieren. |
Nettogewicht (kg): | 0.65 kg |
Bruttogewicht (g): | 0.7 kg |
Tiefe/Breite/Höhe: | 0/0/0 mm |
Restlaufzeit (Tage): | 9 |
Wichtiger Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Downloads
