Gemüsekrönung m.Kräutern K 0907 m.feiner Butternote
Knorr Gemüsekrönung Butternote & Kräuter 1 KG

Produktdaten | |
---|---|
Basis VPE: | Ds 1kg |
Verkehrsbezeichnung: | Streuwürze |
Hersteller: | Unilever Deutschland GmbH |
EAN: | 4007801309079, 4007801109075 |
Warengruppe: | 43 - Bindemittel / 001 - Bindemittel |
Marke: | KNORR |
Inhalte | |
Herkunft: | Deutschland, Bundesrepublik |
Zutaten: | Stärke, Palmöl, Maltodextrin, Speisesalz, 6.8% Zwiebeln, Reismehl, Zucker, 1.8% Kräuter (Petersilie, Liebstöckel, Schnittlauch), Hefeextrakt, Gewürze, Aroma (mit MILCH), Zitronensaftpulver. |
Allergene: | Milch |
Kann Spuren enthalten von: | Eier, Glutenhaltiges Getreide, Sellerie |
GVO-Kennzeichnungspflichtig (lt. VO (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003): | Nein |
Nährwerte | |
Durchschnittliche Nährwertangaben pro: | 100 g |
Brennwert: | 1700 kj / 400 kcal |
Fett: | 19 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 11 g |
Kohlenhydrate: | 54 g |
davon Zucker: | 9 g |
Eiweiß: | 2.5 g |
Salz: | 16 g |
Informationen | |
Zubereitung: | Kombidämpfer/Steamer: Tiefgekühltes oder frisches Gemüse: - Das Gemüse in ein Gastronormblech geben - KNORR Gemüsekrönung auf das tiefgefrorene oder frische Gemüse streuen - Kurz durchmischen - Bei 100 °C dämpfen - Durchmischen und servieren oder: - Das fertig gegarte Gemüse mit KNORR Gemüsekrönung bestreuen, durchmischen und servieren Dosengemüse -Gemüse abspülen und abtropfen -Wie tiefgefrorenes oder frisches Gemüse zubereiten Mikrowelle: - KNORR Gemüsekrönung mit kaltem, blanchiertem Gemüse und etwas Wasser mischen - In der Mikrowelle auf höchster Leistungsstufe 3 Minuten erhitzen Topf: Tiefgekühltes oder frisches Gemüse - Gemüse mit KNORR Gemüsekrönung und Wasser (ca. ? kg frisches Gemüse) mischen - Wie gewohnt kochen oder: - KNORR Gemüsekrönung unter heisses, blanchiertes Gemüse mischen und servieren Zubereitung: Benötigtes Gemüse oder Portionen je nach Gemüse und Verarbeitungsart Produkt Beilagen à 150 g (Frisch, Tiefkühl) kann die zugegebene Menge leicht variiert werden. 50 g 1 kg 7 125 g 2,5 kg 17 250 g 5,0 kg 35 1 kg 20,0 kg 140 |
Nettogewicht (kg): | 1 kg |
Bruttogewicht (g): | 1.15 kg |
Tiefe/Breite/Höhe: | 123/91/233 mm |
Restlaufzeit (Tage): | 99 |
Wichtiger Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Downloads
